Volvo XС60
Представляем Volvo XC60* — новое поколение легендарного кроссовера родом из Швеции. Там, где яркий дизайн сочетается с элегантным интерьером. Там, где технологии призваны помогать людям. Где каждая поездка — истинное наслаждение.
* Демонстрируемое изображение автомобиля может отличаться от реализуемых на территории РФ. Не является публичной офертой.
Представляем Volvo XC60* — новое поколение легендарного кроссовера родом из Швеции. Там, где яркий дизайн сочетается с элегантным интерьером. Там, где технологии призваны помогать людям. Где каждая поездка — истинное наслаждение.
* Демонстрируемое изображение автомобиля может отличаться от реализуемых на территории РФ. Не является публичной офертой.
Представляем Volvo XC60* — новое поколение легендарного кроссовера родом из Швеции. Там, где яркий дизайн сочетается с элегантным интерьером. Там, где технологии призваны помогать людям. Где каждая поездка — истинное наслаждение.
* Демонстрируемое изображение автомобиля может отличаться от реализуемых на территории РФ. Не является публичной офертой.
Спецпредложения
INTELLIГЕНТНАЯ ЗАЩИТА
ЖИТЬ ПРОЩЕ
Наши технологии сделают вашу жизнь проще. И вы даже не заметите их присутствие.
Комплекс IntelliSafe
Согласно видению безопасности Volvo Cars люди не должны будут получать серьезные травмы или погибать в новых автомобилях Volvo. Об этом позаботятся инновации Volvo, первой из которых стал комплекс IntelliSafe. Так, Volvo XC60 самостоятельно отслеживает ситуацию на дороге, предупреждает об опасности и помогает ее избежать, тактично направляя автомобиль по оптимальной траектории. А если столкновение неизбежно, инновационная усиленная конструкция защитит Вашу жизнь и здоровье. В Volvo XC60 Вы окружены заботой — ведь каждая деталь работает на Вашу безопасность.
Выставка Moments
Volvo XC60 создан, чтобы оберегать и защищать не только тех, кто находится внутри автомобиля, но и тех, кто снаружи. Именно этим людям посвящен проект «Moments», осуществленный Volvo совместно с Барбарой Дэвидсон — всемирно известным фотографом, обладательницей «Эмми» и Пулитцеровской премии. В первую очередь, «Moments» — это фотовыставка, объединяющая миры искусства и высоких технологий. На ней представлена серия портретов, снятых с помощью встроенной камеры Volvo XC60. Эти снимки позволяют нам взглянуть на мир и окружающих нас людей глазами комплекса IntelliSafe.
SENSAЦИОННЫЙ КОМФОРТ
Технологии с человеческим лицом
Sensus — олицетворение особой философии Volvo, всецело ориентированной на человека. Благодаря такому подходу мы создали интуитивно понятный и удобный в управлении интерфейс, который связывает Вас с Вашим Volvo и миром вокруг. Теперь настройки всех систем, навигация и развлечения доступны по одному касанию или голосовой команде — так Volvo XC60 делает Вашу жизнь проще и приятнее.
Без рук
Открывайте и закрывайте багажник вашего Volvo XC60, всего лишь проведя ногой под задним бампером. Так что, когда ваши руки заняты, вам не придется класть вещи на землю, чтобы открыть дверь.
Владеть с легкостью
Управляйте вашим Volvo XC60 с помощью телефона и приложения Volvo On Call из любой точки мира. Проверьте уровень топлива, закройте и откройте автомобиль или включите подогрев или кондиционер в салоне. Держать все под контролем теперь очень просто.
Награды Volvo XC60
XC60 сочетает в себе инновационные технологии и известную приверженность безопасности. Результатом является внушительный список наград, которые XC60 завоевал по всему миру.
Путешествие продолжается
Технические характеристики Volvo XC60
Основные параметры |
---|
Название комплектации | ||
Период выпуска | ||
Тип привода | ||
Тип кузова | ||
Тип трансмиссии | ||
Объем двигателя, куб.см | ||
Время разгона 0-100 км/ч, с | ||
Марка кузова | ||
Максимальная скорость, км/ч | ||
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | ||
Страна сборки | ||
Число дверей | ||
Зимняя комплектация | ||
Гарантия производителя |
Размеры |
---|
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | ||
Число мест | ||
Количество рядов сидений | ||
Колесная база, мм | ||
Минимальный радиус разворота, м | ||
Ширина передней колеи, мм | ||
Ширина задней колеи, мм | ||
Масса, кг | ||
Максимальная грузоподъёмность | ||
Допустимая полная масса, кг | ||
Объем топливного бака, л | ||
Объем багажника, л | ||
Габариты салона (Д x Ш x В), мм | ||
Передний свес | ||
Задний свес |
Двигатель, коробка передач и рулевое управление |
---|
Марка двигателя | ||
Используемое топливо | ||
Тип двигателя | ||
Нагнетатель | ||
Тип нагнетателя | ||
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | ||
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | ||
Удельная мощность, кг/л.с. | ||
Количество клапанов на цилиндр | ||
Экологический тип двигателя | ||
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | ||
Выброс CO2, г/км | ||
Электроусилитель руля | ||
Поддержка ручного переключения передач | ||
Изменение передаточного отношения руля (VGS/VGRS) | ||
Привод клапанов | ||
Степень сжатия | ||
Диаметр цилиндра, мм | ||
Ход поршня, мм | ||
Система старт-стоп | ||
Электродвигатель: мощность, кВт | ||
Электродвигатель: крутящий момент, Нм | ||
Передаточное число 1-й передачи | ||
Передаточное число 2-й передачи | ||
Передаточное число 3-й передачи | ||
Передаточное число 4-й передачи | ||
Передаточное число 5-й передачи | ||
Передаточное число 6-й передачи | ||
Передаточное число 7-й передачи | ||
Передаточное число 8-й передачи | ||
Передаточное число задней передачи | ||
Главная передача | ||
Максимальный ток генератора, A |
Подвеска / Ходовая часть |
---|
Передняя подвеска | ||
Задняя подвеска | ||
Спортивная подвеска | ||
Алюминиевые колесные диски | ||
Передние колеса | ||
Задние колеса | ||
Передние тормоза | ||
Задние тормоза | ||
Стояночный тормоз | ||
Размер дисков | ||
Пневматическая подвеска |
Экстерьер и внешнее оснащение |
---|
Светодиодные фары | ||
Светодиодные ходовые огни | ||
Омыватели передних фар | ||
Передние противотуманные фары | ||
Датчик света | ||
Датчик дождя | ||
Светодиодные противотуманные фары | ||
Боковые зеркала в цвет кузова | ||
Cветодиодные задние фонари | ||
Электропривод боковых зеркал | ||
Задние противотуманные фонари | ||
Электроподогрев зеркал | ||
Дополнительный стоп-сигнал | ||
Электропривод багажника | ||
Заводская тонировка | ||
Регулируемый люк | ||
Рейлинги | ||
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | ||
Бамперы | ||
Окраска кузова металлик | ||
Ручки дверей в цвет кузова | ||
Обогрев заднего стекла | ||
Задний дворник | ||
Панорамная крыша |
Внутреннее оснащение |
---|
Кожаная оплетка рулевого колеса | ||
Управление аудиосистемой на руле | ||
Цветной многофункциональный дисплей | ||
Кнопка запуска двигателя | ||
Кожаная обивка салона | ||
Отделка салона "под дерево" | ||
Декоративная отделка | ||
Регулировка передних сидений | ||
Поясничная опора в передних сиденьях | ||
Коврики | ||
Электропривод водительского сиденья | ||
Регулируемая рулевая колонка | ||
Электропривод передних сидений | ||
Телескопическая регулировка руля | ||
Электропривод заднего сиденья | ||
Вертикальная регулировка руля | ||
Электроподогрев передних сидений | ||
Электроподогрев задних сидений | ||
Память расположения сиденья | ||
Центральный замок | ||
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ||
Бесключевой доступ | ||
Электроподогрев рулевого колеса | ||
Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||
Второй ряд сидений | ||
Разделительный подлокотник спереди | ||
Разделительный подлокотник сзади | ||
Карманы на спинках передних сидений | ||
Электрические стеклоподъемники передние | ||
Электрические стеклоподъемники задние | ||
Электроподогрев лобового стекла | ||
Разъем электропитания | ||
Проекционный дисплей | ||
Датчик наружной температуры | ||
Комбинированная обивка салона | ||
Спортивные сиденья | ||
Сиденья с функцией массажа | ||
Пакет курильщика |
Активные и пассивные системы безопасности |
---|
Подушка безопасности водительская | ||
Подушка безопасности переднего пассажира | ||
Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | ||
Антиблокировочная система (ABS) | ||
Система распределения тормозного усилия (EBD) | ||
Вспомогательная система торможения (BAS) | ||
Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | ||
Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ||
Антипробуксовочная система (TCS) | ||
Система помощи при спуске с горы (DAC) | ||
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | ||
Переключатель режимов движения | ||
Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | ||
Круиз-контроль | ||
Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | ||
Система адаптивного освещения дороги (AFS) | ||
Система мониторинга «слепых зон» | ||
Система распознавания дорожных знаков | ||
Система контроля давления в шинах | ||
Передний парктроник | ||
Задний парктроник | ||
Подушки безопасности-шторки | ||
Крепление ISOFIX | ||
Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | ||
ЭРА-ГЛОНАСС | ||
Подушка безопасности боковая | ||
Натяжитель ремней безопасности | ||
Активный подголовник | ||
Функция "Проводи меня домой" | ||
Динамическое освещение поворотов |
Удобства |
---|
Кондиционер | ||
Раздельный климат-контроль | ||
Hands free | ||
Радио | ||
Поддержка MP3 | ||
Дополнительное оборудование аудиосистемы | ||
Система навигации | ||
Полноцветный ЖК-монитор | ||
Система помощи при парковке | ||
Камера переднего обзора | ||
Камеры бокового обзора | ||
Камера заднего обзора | ||
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | ||
Зеркала в противосолнечных козырьках | ||
Климат-контроль | ||
Шторка в багажном отделении | ||
Бортовой компьютер | ||
Салонный фильтр | ||
CD-плейер | ||
Подсветка |
Сохранность автомобиля |
---|
Сигнализация | ||
Иммобилайзер | ||
Противоугонная система | ||
Болты-секретки |
Комплект водителя |
---|
Аварийный треугольник | ||
Запасное колесо неполноразмерное | ||
Домкрат |
Volvo XC60 в наличии
Ничто так полно не раскрывает автомобиль, как осмотр реальной модели в автосалоне официального дилера, в отличие от обзоров, фото, видео дающих лишь общее представление. Приглашаем посетить наш автосалон, где вы получите всю информацию по Volvo XC60, проведете тест-драйв и, скорее всего, станете владельцем этого потрясающего авто, быстро оформив покупку на самых выгодных условиях.