Volvo Cross Country
Спецпредложения
ОТЛОЖИТЕ ВСЕ ЛИШНЕЕ И НАЧНИТЕ СВОЙ ПУТЬ.
НАВСТРЕЧУ ЖИЗНИ.
В определенный момент вы оказались перед выбором. И, может быть, даже не заметили этого. Среди всех своих увлечений вы выбрали карьеру. Вы в этом далеко не одиноки. В мире, в котором серферы решили стать директорами, лыжники превратились в юристов, а рыболовы — в предпринимателей. Но разве нужно было выбирать?
Новый Volvo V90 Cross Country доказывает обратное. Соединив превосходный комфорт, изысканный дизайн и абсолютную безопасность, мы создали автомобиль для любых дорог. Куда бы они ни завели вас. Теперь вам не придется выбирать ничего, кроме маршрута. Навстречу жизни.
Алан Уоттс — 1959
Как жить по-настоящему? Философ Алан Уоттс посвятил этому вопросу большую часть своей жизни. Он был убежден, что если рассматривать жизнь как путешествие, в котором мы постоянно стремимся вперед, мы рискуем упустить смысл жизни. Ради чего мы все время куда-то несемся? Мы должны уметь наслаждаться моментом и находить возможность тратить время на то, что нам действительно нравится..
Volvo V90 Cross Country в продажеПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВЫЙ
VOLVO V90 CROSS COUNTRY
Скандинавский дизайн, непревзойденный комфорт и легендарная безопасность слились в по-настоящему вседорожном и всепогодном Volvo V90 Cross Country. В какое бы путешествие вы не собирались, для всех ваших вещей найдется место — благодаря просторному багажному отделению вашего нового Volvo.
Изысканные материалы, продвинутые технологии
Простор
Мультимедиа
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО БЫТЬ НА КОГО-ТО ПОХОЖИМ
Мы создали Volvo V90 Cross Country функциональным и невероятно практичным. А вам предстоит сделать его неповторимым.
Технические характеристики Volvo
Основные параметры |
---|
Название комплектации | ||
Период выпуска | ||
Тип привода | ||
Тип кузова | ||
Тип трансмиссии | ||
Объем двигателя, куб.см | ||
Время разгона 0-100 км/ч, с | ||
Максимальная скорость, км/ч | ||
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | ||
Страна сборки | ||
Число дверей | ||
Гарантия производителя |
Размеры |
---|
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | ||
Число мест | ||
Количество рядов сидений | ||
Колесная база, мм | ||
Минимальный радиус разворота, м | ||
Ширина передней колеи, мм | ||
Ширина задней колеи, мм | ||
Масса, кг | ||
Объем топливного бака, л | ||
Объем багажника, л | ||
Допустимая нагрузка на крышу, кг |
Двигатель, коробка передач и рулевое управление |
---|
Марка двигателя | ||
Используемое топливо | ||
Тип двигателя | ||
Нагнетатель | ||
Тип нагнетателя | ||
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | ||
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | ||
Удельная мощность, кг/л.с. | ||
Количество клапанов на цилиндр | ||
Доп. информация о двигателе | ||
Экологический тип двигателя | ||
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | ||
Расход топлива за городом, л/100 км | ||
Выброс CO2, г/км | ||
Электроусилитель руля | ||
Степень сжатия | ||
Диаметр цилиндра, мм | ||
Ход поршня, мм | ||
Система старт-стоп |
Подвеска / Ходовая часть |
---|
Передняя подвеска | ||
Задняя подвеска | ||
Алюминиевые колесные диски | ||
Передние колеса | ||
Задние колеса | ||
Передние тормоза | ||
Задние тормоза | ||
Стояночный тормоз | ||
Описание | ||
Размер дисков |
Экстерьер и внешнее оснащение |
---|
Светодиодные фары | ||
Светодиодные ходовые огни | ||
Омыватели передних фар | ||
Передние противотуманные фары | ||
Датчик света | ||
Датчик дождя | ||
Боковые зеркала в цвет кузова | ||
Электропривод боковых зеркал | ||
Электроподогрев зеркал | ||
Дополнительный стоп-сигнал | ||
Электропривод багажника | ||
Регулируемый люк | ||
Рейлинги | ||
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | ||
Бамперы | ||
Окраска кузова металлик | ||
Ручки дверей в цвет кузова | ||
Обогрев заднего стекла | ||
Панорамная крыша | ||
Галогенные фары |
Внутреннее оснащение |
---|
Кожаная оплетка рулевого колеса | ||
Управление аудиосистемой на руле | ||
Цветной многофункциональный дисплей | ||
Кнопка запуска двигателя | ||
Тканевая обивка салона | ||
Кожаная обивка салона | ||
Декоративная отделка | ||
Регулировка передних сидений | ||
Поясничная опора в передних сиденьях | ||
Электропривод водительского сиденья | ||
Регулируемая рулевая колонка | ||
Электропривод передних сидений | ||
Телескопическая регулировка руля | ||
Электропривод заднего сиденья | ||
Вертикальная регулировка руля | ||
Электроподогрев передних сидений | ||
Электроподогрев задних сидений | ||
Память расположения сиденья | ||
Центральный замок | ||
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | ||
Бесключевой доступ | ||
Электроподогрев рулевого колеса | ||
Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||
Второй ряд сидений | ||
Беспроводное зарядное устройство QI | ||
Разделительный подлокотник спереди | ||
Разделительный подлокотник сзади | ||
Карманы на спинках передних сидений | ||
Электрические стеклоподъемники передние | ||
Электрические стеклоподъемники задние | ||
Электроподогрев лобового стекла | ||
Разъем электропитания | ||
Проекционный дисплей | ||
Подголовники | ||
Комбинированная обивка салона |
Активные и пассивные системы безопасности |
---|
Подушка безопасности водительская | ||
Подушка безопасности переднего пассажира | ||
Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | ||
Антиблокировочная система (ABS) | ||
Система распределения тормозного усилия (EBD) | ||
Вспомогательная система торможения (BAS) | ||
Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | ||
Система электронного контроля устойчивости (ESP) | ||
Антипробуксовочная система (TCS) | ||
Система помощи при спуске с горы (DAC) | ||
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | ||
Переключатель режимов движения | ||
Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | ||
Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | ||
Система адаптивного освещения дороги (AFS) | ||
Система мониторинга «слепых зон» | ||
Система распознавания дорожных знаков | ||
Система контроля давления в шинах | ||
Передний парктроник | ||
Задний парктроник | ||
Подушки безопасности-шторки | ||
Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | ||
Крепление ISOFIX | ||
ЭРА-ГЛОНАСС | ||
Встроенное детское кресло | ||
Подушка безопасности боковая | ||
Трехточечный ремень безопасности | ||
Натяжитель ремней безопасности |
Удобства |
---|
Кондиционер | ||
Hands free | ||
Радио | ||
Дополнительное оборудование аудиосистемы | ||
Система навигации | ||
Полноцветный ЖК-монитор | ||
Камера переднего обзора | ||
Камеры бокового обзора | ||
Камера заднего обзора | ||
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | ||
Зеркала в противосолнечных козырьках | ||
Шторка в багажном отделении | ||
Бортовой компьютер | ||
Двухзонный климат-контроль | ||
Очиститель воздуха | ||
Салонный фильтр | ||
CD-плейер | ||
Подсветка при посадке в салон | ||
Подсветка |
Сохранность автомобиля |
---|
Сигнализация | ||
Спутниковая противоугонная система |
Комплект водителя |
---|
Аварийный треугольник | ||
Запасное колесо неполноразмерное | ||
Домкрат |
Прочее |
---|
Дополнительное оборудование | ||
Дополнительно |